Tour CN révisé en profondeur : roulements de broche et de boîte de vitesses changés, vis à billes révisées, courroies remplacées, remise en géométrie complète. Mandrin Ø200 mm, lunette fournie. Machine vendue — visible pour référence.
Retour au parc machines
Vendu
Tours
Tour Challenger OTA-530
Challenger — Tour CN — Fagor 8055T
Vendu Caractéristiques techniques
| Type | CN |
| Commande | Fagor 8055T |
| Diamètre de tournage (banc) | 530 mm |
| Diamètre de tournage (chariot) | 290 mm |
| Courses X/Z | 290 / 1400 mm |
| Distance entre pointes | 1590 mm |
| Passage de barre | 60 mm |
| Vitesse de rotation | 60 à 2000 tr/min |
| Nez de broche | D6 |
| Puissance moteur | 7,5 kW |
| Nombre de gammes | 3 |
| Tourelle | Carrée, 4 postes |
| Diamètre fourreau | 60 mm |
| Déplacement fourreau | 150 mm |
| Cône | CM4 |
| Dimensions | 3100 × 2100 mm |
| Poids | 2 t |
Équipements & travaux réalisés
Mandrin 200 mm, jeux de mors, lunette et divers porte-outils. Roulements de broche changés, vis à billes révisées, courroies remplacées, remise en géométrie complète.